| Toutes les informations sur l'objet : Marteau en bronze puissant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Marteau en bronze puissant | |
| Code de l'objet | 15001 | |
| Code pour le tchat | [&AgGZOgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 72 | |
| Marteau en bronze puissant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 993 | |
| Prix à la vente | 39 | |
| Quantité disponible à la vente | 576 | |
| Recette d'artisanat pour Marteau en bronze puissant | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de bronze puissante | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de marteau en bronze | |
![]() | 1 unité(s) de Grand manche de marteau en bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de bronze puissante (x 1) | 1 | 8 |
| Tête de marteau en bronze (x 1) | 1 | 2 |
| Grand manche de marteau en bois vert (x 1) | 48 | 2 |
| Soit | 2 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 39 | 2 |
| Soit une somme nette de | 2 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Marteau en bronze puissant (x 1) | 1 | 39 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 5 |
| Soit une somme nette de | 95 | 33 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Marteau en bronze puissant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 95 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 95 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 33 | |
| Gain (ou perte) | 19 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 33 | |
| Gain (ou perte) | 31 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




