| Toutes les informations sur l'objet : Dague en bronze précise | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Dague en bronze précise | |
| Code de l'objet | 14983 | |
| Code pour le tchat | [&AgGHOgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 20 | |
| Dague en bronze précise : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 34 | |
| Quantité demandée à l'achat | 415 | |
| Prix à la vente | 79 | |
| Quantité disponible à la vente | 313 | |
| Recette d'artisanat pour Dague en bronze précise | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois vert précise | |
![]() | 1 unité(s) de Lame de dague en bronze | |
![]() | 1 unité(s) de Garde de dague en bronze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois vert précise (x 1) | 5 | 7 |
| Lame de dague en bronze (x 1) | 1 | 2 |
| Garde de dague en bronze (x 1) | 16 | 65 |
| Soit | 1 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 49 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Dague en bronze précise (x 1) | 34 | 79 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 12 |
| Soit une somme nette de | 28 | 67 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




