| Toutes les informations sur l'objet : Dague en bronze puissante | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Dague en bronze puissante | |
| Code de l'objet | 14981 | |
| Code pour le tchat | [&AgGFOgAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Dague en bronze puissante : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 8 | |
| Quantité demandée à l'achat | 505 | |
| Prix à la vente | 24 | |
| Quantité disponible à la vente | 921 | |
| Recette d'artisanat pour Dague en bronze puissante | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de bronze puissante | |
![]() | 1 unité(s) de Lame de dague en bronze | |
![]() | 1 unité(s) de Garde de dague en bronze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de bronze puissante (x 1) | 1 | 22 |
| Lame de dague en bronze (x 1) | 1 | 6 |
| Garde de dague en bronze (x 1) | 9 | 77 |
| Soit | 2 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 41 | 4 |
| Soit une somme nette de | 2 | 25 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Dague en bronze puissante (x 1) | 8 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 6 | 20 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Dague en bronze puissante -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 30 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 30 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 18 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |




