| Toutes les informations sur l'objet : Bouclier en bronze précis | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bouclier en bronze précis | |
| Code de l'objet | 14973 | |
| Code pour le tchat | [&AgF9OgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 25 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 20 | |
| Bouclier en bronze précis : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 26 | |
| Quantité demandée à l'achat | 149 | |
| Prix à la vente | 74 | |
| Quantité disponible à la vente | 505 | |
| Recette d'artisanat pour Bouclier en bronze précis | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 25 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois vert précise | |
![]() | 1 unité(s) de Renfort de bouclier en bronze | |
![]() | 1 unité(s) de Ombon en bronze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois vert précise (x 1) | 5 | 7 |
| Renfort de bouclier en bronze (x 1) | 25 | 1 |
| Ombon en bronze (x 1) | 25 | 1 |
| Soit | 55 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 51 |
| Soit une somme nette de | 46 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bouclier en bronze précis (x 1) | 26 | 74 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 12 |
| Soit une somme nette de | 22 | 62 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bouclier en bronze précis -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 55 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 33 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 62 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 55 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 62 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1429 | |




