| Toutes les informations sur l'objet : Éclat corrompu valkyrien | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Éclat corrompu valkyrien | |
| Code de l'objet | 14921 | |
| Code pour le tchat | [&AgFJOgAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Éclat corrompu valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 13 | |
| Quantité demandée à l'achat | 151 | |
| Prix à la vente | 20 | |
| Quantité disponible à la vente | 30 | |
| Recette d'artisanat pour Éclat corrompu valkyrien | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 20 unité(s) de Magnétite corrompue | |
![]() | 1 unité(s) de Éclat gravé chamanique de rage | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Magnétite corrompue (x 20) | 74 | 88 |
| Éclat gravé chamanique de rage (x 1) | 31 | 80 |
| Soit | 15 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 13 | 15 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Éclat corrompu valkyrien (x 1) | 13 | 20 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 11 | 17 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Éclat corrompu valkyrien -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 11 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 17 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 17 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |



