| Toutes les informations sur l'objet : Fusil-harpon en bois dur valkyrien | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Fusil-harpon en bois dur valkyrien | |
| Code de l'objet | 14688 | |
| Code pour le tchat | [&AgFgOQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 72 | |
| Fusil-harpon en bois dur valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 701 | |
| Prix à la vente | 24 | |
| Quantité disponible à la vente | 177 | |
| Recette d'artisanat pour Fusil-harpon en bois dur valkyrien | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur valkyrienne | |
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Harpon en bois dur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur valkyrienne (x 1) | 5 | 17 |
| Crosse de fusil en bois dur (x 1) | 4 | 15 |
| Harpon en bois dur (x 1) | 3 | 17 |
| Soit | 13 | 51 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 11 | 43 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Fusil-harpon en bois dur valkyrien (x 1) | 1 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 3 |
| Soit une somme nette de | 92 | 20 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Fusil-harpon en bois dur valkyrien -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 51 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 92 | |
| Gain (ou perte) | - 50 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 92 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 51 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 30 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |




