| Toutes les informations sur l'objet : Fusil-harpon en bois dur chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Fusil-harpon en bois dur chevaleresque | |
| Code de l'objet | 14687 | |
| Code pour le tchat | [&AgFfOQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 72 | |
| Fusil-harpon en bois dur chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 851 | |
| Prix à la vente | 24 | |
| Quantité disponible à la vente | 181 | |
| Recette d'artisanat pour Fusil-harpon en bois dur chevaleresque | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur chevaleresque | |
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Harpon en bois dur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur chevaleresque (x 1) | 5 | 15 |
| Crosse de fusil en bois dur (x 1) | 4 | 15 |
| Harpon en bois dur (x 1) | 3 | 17 |
| Soit | 13 | 48 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 7 |
| Soit une somme nette de | 11 | 41 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Fusil-harpon en bois dur chevaleresque (x 1) | 1 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 22 | 3 |
| Soit une somme nette de | 1 | 20 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Fusil-harpon en bois dur chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 48 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 47 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 48 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 28 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |




