| Toutes les informations sur l'objet : Arc long en bois tendre robuste | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc long en bois tendre robuste | |
| Code de l'objet | 14291 | |
| Code pour le tchat | [&AgHTNwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 47 | |
| Arc long en bois tendre robuste : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 064 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 426 | |
| Recette d'artisanat pour Arc long en bois tendre robuste | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois tendre robuste | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc long en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois tendre robuste (x 1) | 11 | 79 |
| Hampe d'arc long en bois tendre (x 1) | 80 | 3 |
| Corde de cuir fin (x 1) | 13 | 70 |
| Soit | 1 | 4 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 71 |
| Soit une somme nette de | 88 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc long en bois tendre robuste (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 19 | 44 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc long en bois tendre robuste -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 70 | |




