| Toutes les informations sur l'objet : Arc court en bois tendre solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc court en bois tendre solide | |
| Code de l'objet | 14226 | |
| Code pour le tchat | [&AgGSNwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 100 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 47 | |
| Arc court en bois tendre solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 80 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 247 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 683 | |
| Recette d'artisanat pour Arc court en bois tendre solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 100 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois tendre solide | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir fin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois tendre solide (x 1) | 12 | 58 |
| Hampe d'arc court en bois tendre (x 1) | 78 | 6 |
| Corde de cuir fin (x 1) | 13 | 70 |
| Soit | 1 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 1 |
| Soit une somme nette de | 87 | 6 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc court en bois tendre solide (x 1) | 80 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 1 |
| Soit une somme nette de | 68 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc court en bois tendre solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 68 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 68 | |
| Gain (ou perte) | - 35 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 7 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 79 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 127 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |




