| Toutes les informations sur l'objet : Fusil-harpon en bois vert résistant | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Fusil-harpon en bois vert résistant | |
| Code de l'objet | 14221 | |
| Code pour le tchat | [&AgGNNwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 72 | |
| Fusil-harpon en bois vert résistant : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 80 | |
| Prix à la vente | 9 | |
| Quantité disponible à la vente | 474 | |
| Recette d'artisanat pour Fusil-harpon en bois vert résistant | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque de bronze résistante | |
![]() | 1 unité(s) de Crosse de fusil basique | |
![]() | 1 unité(s) de Harpon en bois vert | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque de bronze résistante (x 1) | 30 | 2 |
| Crosse de fusil basique (x 1) | 1 | 3 |
| Harpon en bois vert (x 1) | 35 | 1 |
| Soit | 1 | 6 |
| Frais de vente (-15%) | 26 | 1 |
| Soit une somme nette de | 1 | 5 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Fusil-harpon en bois vert résistant (x 1) | 1 | 9 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 1 |
| Soit une somme nette de | 94 | 8 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Fusil-harpon en bois vert résistant -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 94 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 94 | |
| Gain (ou perte) | - 78 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 6 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 63 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 8 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 15 | |




