| Toutes les informations sur l'objet : Canari draguerre aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Canari draguerre aiguisé | |
| Code de l'objet | 14126 | |
| Code pour le tchat | [&AgEuNwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Canari draguerre aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 80 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 65 | |
| Recette d'artisanat pour Canari draguerre aiguisé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de focus en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Coffrage de focus en bois séché (x 1) | 3 | 6 |
| Noyau de focus en bois séché (x 1) | 9 | 3 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 80 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 12 | 17 |
| Soit une somme nette de | 68 | 97 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Canari draguerre aiguisé (x 1) | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 29 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Canari draguerre aiguisé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 23 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 80 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 38 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 53 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 80 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 88 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




