| Toutes les informations sur l'objet : Focus de bandit ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Focus de bandit ravageur | |
| Code de l'objet | 14114 | |
| Code pour le tchat | [&AgEiNwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Focus de bandit ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 8 | |
| Quantité demandée à l'achat | 275 | |
| Prix à la vente | 75 | |
| Quantité disponible à la vente | 61 | |
| Recette d'artisanat pour Focus de bandit ravageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de focus en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de fer ravageuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Coffrage de focus en bois tendre (x 1) | 57 | 90 |
| Noyau de focus en bois tendre (x 1) | 22 | 71 |
| Inscription enchantée sur plaque de fer ravageuse (x 1) | 4 | 26 |
| Soit | 5 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 86 | 4 |
| Soit une somme nette de | 4 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Focus de bandit ravageur (x 1) | 8 | 75 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 11 |
| Soit une somme nette de | 7 | 64 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Focus de bandit ravageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | - 20 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 7 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 61 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 64 | |
| Gain (ou perte) | 36 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 64 | |
| Gain (ou perte) | 58 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




