| Toutes les informations sur l'objet : Canne draguerre aiguisée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Canne draguerre aiguisée | |
| Code de l'objet | 14105 | |
| Code pour le tchat | [&AgEZNwAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Canne draguerre aiguisée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 63 | |
| Quantité demandée à l'achat | 52 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 69 | |
| Recette d'artisanat pour Canne draguerre aiguisée | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Barre de sceptre en bois séché (x 1) | 89 | 7 |
| Noyau de sceptre en bois séché (x 1) | 90 | 3 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier aiguisée (x 1) | 76 | 1 |
| Soit | 77 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 17 |
| Soit une somme nette de | 66 | 98 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Canne draguerre aiguisée (x 1) | 63 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 30 |
| Soit une somme nette de | 53 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Canne draguerre aiguisée -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 53 | |
| Gain (ou perte) | - 62 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 77 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 53 | |
| Gain (ou perte) | - 24 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 58 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 77 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 97 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




