| Toutes les informations sur l'objet : Trident de bandit ravageur | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Trident de bandit ravageur | |
| Code de l'objet | 14072 | |
| Code pour le tchat | [&AgH4NgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Trident de bandit ravageur : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 6 | |
| Quantité demandée à l'achat | 32 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 105 | |
| Recette d'artisanat pour Trident de bandit ravageur | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de trident en fer | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de trident en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de fer ravageuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de trident en fer (x 1) | 77 | 1 |
| Hampe de trident en bois tendre (x 1) | 16 | 1 |
| Inscription enchantée sur plaque de fer ravageuse (x 1) | 4 | 23 |
| Soit | 5 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 86 | 4 |
| Soit une somme nette de | 4 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Trident de bandit ravageur (x 1) | 6 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 99 | 12 |
| Soit une somme nette de | 5 | 68 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Trident de bandit ravageur -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 5 | |
| Gain (ou perte) | - 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 41 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 62 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




