| Toutes les informations sur l'objet : Bâton de guerre ogre chevaleresque | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bâton de guerre ogre chevaleresque | |
| Code de l'objet | 14071 | |
| Code pour le tchat | [&AgH3NgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Bâton de guerre ogre chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 47 | |
| Quantité demandée à l'achat | 65 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 272 | |
| Recette d'artisanat pour Bâton de guerre ogre chevaleresque | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de bâton en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de bâton en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre chevaleresque | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de bâton en bois dur (x 1) | 2 | 9 |
| Hampe de bâton en bois dur (x 1) | 10 | 20 |
| Inscription enchantée sur plaque d'acier sombre chevaleresque (x 1) | 50 | 75 |
| Soit | 62 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 9 | 15 |
| Soit une somme nette de | 53 | 88 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bâton de guerre ogre chevaleresque (x 1) | 47 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 21 |
| Soit une somme nette de | 40 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bâton de guerre ogre chevaleresque -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 40 | |
| Gain (ou perte) | - 64 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 62 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 40 | |
| Gain (ou perte) | - 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 16 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 62 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 58 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




