| Toutes les informations sur l'objet : Aiguillon de bandit aiguisé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Aiguillon de bandit aiguisé | |
| Code de l'objet | 14056 | |
| Code pour le tchat | [&AgHoNgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Aiguillon de bandit aiguisé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 388 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 99 | |
| Recette d'artisanat pour Aiguillon de bandit aiguisé | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de bâton en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de bâton en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de fer aiguisée | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de bâton en bois tendre (x 1) | 25 | 48 |
| Hampe de bâton en bois tendre (x 1) | 1 | 2 |
| Inscription enchantée sur plaque de fer aiguisée (x 1) | 13 | 25 |
| Soit | 14 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 12 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Aiguillon de bandit aiguisé (x 1) | 17 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 23 |
| Soit une somme nette de | 14 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Aiguillon de bandit aiguisé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 14 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |




