| Toutes les informations sur l'objet : Aiguillon de bandit vigoureux | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Aiguillon de bandit vigoureux | |
| Code de l'objet | 14054 | |
| Code pour le tchat | [&AgHmNgAA] | |
| Rareté | Rare | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Aiguillon de bandit vigoureux : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 15 | |
| Quantité demandée à l'achat | 163 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 205 | |
| Recette d'artisanat pour Aiguillon de bandit vigoureux | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Tête de bâton en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de bâton en bois tendre | |
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque de fer vigoureuse | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de bâton en bois tendre (x 1) | 25 | 48 |
| Hampe de bâton en bois tendre (x 1) | 1 | 2 |
| Inscription enchantée sur plaque de fer vigoureuse (x 1) | 12 | 25 |
| Soit | 13 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 11 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Aiguillon de bandit vigoureux (x 1) | 15 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 15 |
| Soit une somme nette de | 12 | 85 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Aiguillon de bandit vigoureux -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 15 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 97 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | 57 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 85 | |
| Gain (ou perte) | 71 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |




