Toutes les informations sur l'objet : Trident de perles nécrophage | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Trident de perles nécrophage | ||
Code de l'objet | 13987 | |
Code pour le tchat | [&AgGjNgAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 96 | |
Trident de perles nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 39 30 | |
Quantité demandée à l'achat | 337 | |
Prix à la vente | 87 94 | |
Quantité disponible à la vente | 251 | |
Recette d'artisanat pour Trident de perles nécrophage | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque nécrophage | ||
1 unité(s) de Tête de trident en orichalque | ||
1 unité(s) de Hampe de trident en bois ancien | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'orichalque nécrophage (x 1) | 2 89 41 (x 1) | 4 9 95 (x 1) |
Tête de trident en orichalque (x 1) | 3 33 (x 1) | 5 33 (x 1) |
Hampe de trident en bois ancien (x 1) | 16 (x 1) | 27 (x 1) |
Soit | 2 92 90 | 4 15 55 |
Frais de vente (-15%) | 43 94 | 62 34 |
Soit une somme nette de | 2 48 96 | 3 53 21 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Trident de perles nécrophage (x 1) | 39 30 (x 1) | 87 94 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 5 90 | 13 20 |
Soit une somme nette de | 33 40 | 74 74 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |