| Toutes les informations sur l'objet : Focus en bois dur nécrophage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Focus en bois dur nécrophage | |
| Code de l'objet | 13950 | |
| Code pour le tchat | [&AgF+NgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 48 | |
| Focus en bois dur nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 704 | |
| Prix à la vente | 18 | |
| Quantité disponible à la vente | 178 | |
| Recette d'artisanat pour Focus en bois dur nécrophage | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur nécrophage | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de focus en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Coffrage de focus en bois dur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur nécrophage (x 1) | 6 | 17 |
| Noyau de focus en bois dur (x 1) | 2 | 3 |
| Coffrage de focus en bois dur (x 1) | 3 | 5 |
| Soit | 11 | 27 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 9 | 23 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Focus en bois dur nécrophage (x 1) | 1 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 25 | 2 |
| Soit une somme nette de | 1 | 15 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Focus en bois dur nécrophage -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 26 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 27 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 12 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 11 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 25 | |




