Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois dur clérical | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois dur clérical | |
Code de l'objet | 13939 | |
Code pour le tchat | [&AgFzNgAA] | |
Rareté | Chef-d'oeuvre | |
Niveau de la recette | 275 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 1 ![]() ![]() | |
Sceptre en bois dur clérical : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 3 ![]() ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 398 | |
Prix à la vente | 10 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 339 | |
Recette d'artisanat pour Sceptre en bois dur clérical | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 275 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier sombre cléricale | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois dur | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur plaque d'acier sombre cléricale (x 1) | 24 ![]() ![]() | 59 ![]() ![]() |
Noyau de sceptre en bois dur (x 1) | 7 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Barre de sceptre en bois dur (x 1) | 14 ![]() ![]() | 19 ![]() ![]() |
Soit | 46 ![]() ![]() | 89 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 6 ![]() ![]() | 13 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 39 ![]() ![]() | 75 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sceptre en bois dur clérical (x 1) | 3 ![]() ![]() | 10 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 49 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 2 ![]() ![]() | 8 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |