Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois dur valkyrien | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois dur valkyrien | |
Code de l'objet | 13935 | |
Code pour le tchat | [&AgFvNgAA] | |
Rareté | Raffiné | |
Niveau de la recette | 225 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 48 ![]() | |
Sceptre en bois dur valkyrien : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 87 ![]() | |
Quantité demandée à l'achat | 1 225 | |
Prix à la vente | 6 ![]() ![]() | |
Quantité disponible à la vente | 434 | |
Recette d'artisanat pour Sceptre en bois dur valkyrien | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 225 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur valkyrienne | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois dur | |
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription sur bois dur valkyrienne (x 1) | 11 ![]() ![]() | 17 ![]() ![]() |
Noyau de sceptre en bois dur (x 1) | 3 ![]() ![]() | 12 ![]() ![]() |
Barre de sceptre en bois dur (x 1) | 10 ![]() ![]() | 18 ![]() ![]() |
Soit | 24 ![]() ![]() | 48 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 3 ![]() ![]() | 7 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 21 ![]() ![]() | 41 ![]() ![]() |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Sceptre en bois dur valkyrien (x 1) | 87 ![]() | 6 ![]() ![]() |
Frais de vente (-15%) | 14 ![]() | 1 ![]() ![]() |
Soit une somme nette de | 73 ![]() | 5 ![]() ![]() |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |