Toutes les informations sur l'objet : Assommoir de perles chevaleresque | ||
---|---|---|
Informations générales | ||
Assommoir de perles chevaleresque | ||
Code de l'objet | 13901 | |
Code pour le tchat | [&AgFNNgAA] | |
Rareté | Exotique | |
Niveau de la recette | 400 | |
Auprès d'un PNJ marchand | ||
Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
Valeur de vente | 3 96 | |
Assommoir de perles chevaleresque : Comptoir du Lion Noir | ||
Prix à l'achat | 40 86 | |
Quantité demandée à l'achat | 627 | |
Prix à la vente | 66 17 | |
Quantité disponible à la vente | 353 | |
Recette d'artisanat pour Assommoir de perles chevaleresque | ||
Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
Niveau minimum en artisanat | 400 | |
Disponible pour : | Artificier | |
Quantité d'objets produits | 1 | |
La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque chevaleresque | ||
1 unité(s) de Tête de bâton en bois ancien | ||
1 unité(s) de Hampe de bâton en bois ancien | ||
---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
Inscription enchantée sur plaque d'orichalque chevaleresque (x 1) | 2 30 (x 1) | 2 25 84 (x 1) |
Tête de bâton en bois ancien (x 1) | 7 7 (x 1) | 14 99 (x 1) |
Hampe de bâton en bois ancien (x 1) | 16 20 (x 1) | 30 99 (x 1) |
Soit | 2 23 57 | 2 71 82 |
Frais de vente (-15%) | 33 54 | 40 78 |
Soit une somme nette de | 1 90 3 | 2 31 4 |
Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
Assommoir de perles chevaleresque (x 1) | 40 86 (x 1) | 66 17 (x 1) |
Frais de vente (-15%) | 6 13 | 9 93 |
Soit une somme nette de | 34 73 | 56 24 |
-------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- |