| Toutes les informations sur l'objet : Bâton en bois dur berserker | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Bâton en bois dur berserker | |
| Code de l'objet | 13861 | |
| Code pour le tchat | [&AgElNgAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 78 | |
| Bâton en bois dur berserker : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 547 | |
| Prix à la vente | 29 | |
| Quantité disponible à la vente | 142 | |
| Recette d'artisanat pour Bâton en bois dur berserker | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur bois dur berserker | |
![]() | 1 unité(s) de Tête de bâton en bois dur | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe de bâton en bois dur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur bois dur berserker (x 1) | 5 | 12 |
| Tête de bâton en bois dur (x 1) | 2 | 9 |
| Hampe de bâton en bois dur (x 1) | 10 | 20 |
| Soit | 18 | 42 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 6 |
| Soit une somme nette de | 15 | 36 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Bâton en bois dur berserker (x 1) | 3 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 46 | 4 |
| Soit une somme nette de | 2 | 25 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Bâton en bois dur berserker -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 42 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 39 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 42 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 18 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 25 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 16 | |




