| Toutes les informations sur l'objet : Sceptre en bois séché solide | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Sceptre en bois séché solide | |
| Code de l'objet | 13805 | |
| Code pour le tchat | [&AgHtNQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 90 | |
| Sceptre en bois séché solide : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 2 | |
| Quantité demandée à l'achat | 120 | |
| Prix à la vente | 25 | |
| Quantité disponible à la vente | 177 | |
| Recette d'artisanat pour Sceptre en bois séché solide | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Artificier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription sur plaque d'acier solide | |
![]() | 1 unité(s) de Noyau de sceptre en bois séché | |
![]() | 1 unité(s) de Barre de sceptre en bois séché | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription sur plaque d'acier solide (x 1) | 17 | 42 |
| Noyau de sceptre en bois séché (x 1) | 90 | 3 |
| Barre de sceptre en bois séché (x 1) | 89 | 7 |
| Soit | 19 | 54 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 8 |
| Soit une somme nette de | 16 | 46 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Sceptre en bois séché solide (x 1) | 2 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 31 | 3 |
| Soit une somme nette de | 1 | 22 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Sceptre en bois séché solide -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 54 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 52 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 54 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 22 | |
| Gain (ou perte) | - 32 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 19 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 22 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 34 | |




