| Toutes les informations sur l'objet : Arc court de destructeur nécrophage | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Arc court de destructeur nécrophage | |
| Code de l'objet | 13611 | |
| Code pour le tchat | [&AgErNQAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Arc court de destructeur nécrophage : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 30 | |
| Quantité demandée à l'achat | 24 | |
| Prix à la vente | 59 | |
| Quantité disponible à la vente | 10 | |
| Recette d'artisanat pour Arc court de destructeur nécrophage | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Inscription enchantée sur plaque d'orichalque nécrophage | |
![]() | 1 unité(s) de Hampe d'arc court en bois ancien | |
![]() | 1 unité(s) de Corde de cuir durci | |
![]() | 30 unité(s) de Magnétite de destructeur | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Inscription enchantée sur plaque d'orichalque nécrophage (x 1) | 2 | 3 |
| Hampe d'arc court en bois ancien (x 1) | 16 | 37 |
| Corde de cuir durci (x 1) | 22 | 24 |
| Magnétite de destructeur (x 30) | 81 | 87 |
| Soit | 26 | 30 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 4 |
| Soit une somme nette de | 22 | 25 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Arc court de destructeur nécrophage (x 1) | 30 | 59 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 8 |
| Soit une somme nette de | 26 | 50 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Arc court de destructeur nécrophage -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 30 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 26 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 26 | |
| Gain (ou perte) | - 58 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 30 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 50 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 26 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 50 | |
| Gain (ou perte) | 24 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1 | |





