| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en orichalque et en béryl | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en orichalque et en béryl | |
| Code de l'objet | 13504 | |
| Code pour le tchat | [&AgHANAAA] | |
| Rareté | Exotique | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 5 | |
| Amulette en orichalque et en béryl : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 182 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 606 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en orichalque et en béryl | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 5 unité(s) de Bijou exquis en béryl | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en orichalque | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en orichalque | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bijou exquis en béryl (x 5) | 38 | 51 |
| Chaîne en orichalque (x 1) | 10 | 14 |
| Monture en orichalque (x 1) | 8 | 10 |
| Soit | 2 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 32 | 42 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en orichalque et en béryl (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 20 | 31 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||




