| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en platine et en corail | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en platine et en corail | |
| Code de l'objet | 13466 | |
| Code pour le tchat | [&AgGaNAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 1 | |
| Amulette en platine et en corail : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 753 | |
| Prix à la vente | 44 | |
| Quantité disponible à la vente | 222 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en platine et en corail | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Morceaux de corail | |
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Morceaux de corail (x 1) | 76 | 1 |
| Chaîne en platine (x 1) | 5 | 8 |
| Monture en platine (x 1) | 3 | 4 |
| Soit | 9 | 13 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 8 | 11 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en platine et en corail (x 1) | 3 | 44 |
| Frais de vente (-15%) | 54 | 6 |
| Soit une somme nette de | 3 | 38 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en platine et en corail -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 10 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 38 | |
| Gain (ou perte) | 24 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 9 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 38 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |




