| Toutes les informations sur l'objet : Boucle d'oreille en platine et en saphir | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Boucle d'oreille en platine et en saphir | |
| Code de l'objet | 13426 | |
| Code pour le tchat | [&AgFyNAAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 250 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 65 | |
| Boucle d'oreille en platine et en saphir : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 269 | |
| Prix à la vente | 16 | |
| Quantité disponible à la vente | 964 | |
| Recette d'artisanat pour Boucle d'oreille en platine et en saphir | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 250 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Éclat de saphir | |
![]() | 1 unité(s) de Crochet en platine | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en platine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Éclat de saphir (x 1) | 45 | 53 |
| Crochet en platine (x 1) | 1 | 15 |
| Monture en platine (x 1) | 2 | 4 |
| Soit | 4 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 67 | 3 |
| Soit une somme nette de | 3 | 17 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Boucle d'oreille en platine et en saphir (x 1) | 5 | 16 |
| Frais de vente (-15%) | 75 | 2 |
| Soit une somme nette de | 4 | 14 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Boucle d'oreille en platine et en saphir -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 6 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 4 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 10 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 10 | |




