| Toutes les informations sur l'objet : Anneau en cuivre et en ambre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Anneau en cuivre et en ambre | |
| Code de l'objet | 13369 | |
| Code pour le tchat | [&AgE5NAAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 72 | |
| Anneau en cuivre et en ambre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 3 | |
| Quantité demandée à l'achat | 175 | |
| Prix à la vente | 7 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 059 | |
| Recette d'artisanat pour Anneau en cuivre et en ambre | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Cercle en cuivre | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en cuivre | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou orné d'ambre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Cercle en cuivre (x 1) | 78 | 1 |
| Monture en cuivre (x 1) | 43 | 93 |
| Bijou orné d'ambre (x 1) | 16 | 19 |
| Soit | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 21 | 40 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Anneau en cuivre et en ambre (x 1) | 3 | 7 |
| Frais de vente (-15%) | 55 | 1 |
| Soit une somme nette de | 3 | 6 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Anneau en cuivre et en ambre -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 44 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 228 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 60 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 28 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 6 | |
| Gain (ou perte) | 4 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 21 | |




