| Toutes les informations sur l'objet : Amulette en cuivre et en malachite | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Amulette en cuivre et en malachite | |
| Code de l'objet | 13293 | |
| Code pour le tchat | [&AgHtMwAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 96 | |
| Amulette en cuivre et en malachite : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 57 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 338 | |
| Recette d'artisanat pour Amulette en cuivre et en malachite | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Chaîne en cuivre | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en cuivre | |
![]() | 1 unité(s) de Bijou orné de malachite | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaîne en cuivre (x 1) | 60 | 83 |
| Monture en cuivre (x 1) | 42 | 94 |
| Bijou orné de malachite (x 1) | 16 | 19 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 30 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Amulette en cuivre et en malachite (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 45 |
| Soit une somme nette de | 97 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Amulette en cuivre et en malachite -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 97 | |
| Gain (ou perte) | - 99 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 97 | |
| Gain (ou perte) | - 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 57 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 176 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 75 | |




