| Toutes les informations sur l'objet : Tige en cuivre et en turquoise | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tige en cuivre et en turquoise | |
| Code de l'objet | 13285 | |
| Code pour le tchat | [&AgHlMwAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 19 | |
| Tige en cuivre et en turquoise : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 68 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 568 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 647 | |
| Recette d'artisanat pour Tige en cuivre et en turquoise | ||
| Recette à découvrir en combinant des ingrédients | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Bijoutier | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Crochet en cuivre | |
![]() | 1 unité(s) de Monture en cuivre | |
![]() | 1 unité(s) de Galet de turquoise | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Crochet en cuivre (x 1) | 36 | 2 |
| Monture en cuivre (x 1) | 43 | 2 |
| Galet de turquoise (x 1) | 21 | 87 |
| Soit | 1 | 5 |
| Frais de vente (-15%) | 15 | 78 |
| Soit une somme nette de | 85 | 4 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tige en cuivre et en turquoise (x 1) | 68 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 11 | 22 |
| Soit une somme nette de | 57 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tige en cuivre et en turquoise -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 57 | |
| Gain (ou perte) | - 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 57 | |
| Gain (ou perte) | - 43 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 5 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | - 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 24 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 417 | |




