| Toutes les informations sur l'objet : Panneau de gants de cuir coriace | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Panneau de gants de cuir coriace | |
| Sert à fabriquer des gants de cuir coriace. | ||
| Code de l'objet | 13213 | |
| Code pour le tchat | [&AgGdMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 6 | |
| Panneau de gants de cuir coriace : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 1 | |
| Quantité demandée à l'achat | 743 | |
| Prix à la vente | 2 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 857 | |
| Recette d'artisanat pour Panneau de gants de cuir coriace | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Travailleur du Cuir | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Pièce de cuir coriace traité | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Pièce de cuir coriace traité (x 2) | 1 | 1 |
| Soit | 2 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 36 | 49 |
| Soit une somme nette de | 1 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Panneau de gants de cuir coriace (x 1) | 1 | 2 |
| Frais de vente (-15%) | 16 | 45 |
| Soit une somme nette de | 87 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Panneau de gants de cuir coriace -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 87 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 87 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 3 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | - 71 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 2 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 17 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 589 | |


