| Toutes les informations sur l'objet : Rembourrage de pansière en acier sombre | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rembourrage de pansière en acier sombre | |
| Sert à fabriquer des manteaux en acier sombre. | ||
| Code de l'objet | 13138 | |
| Code pour le tchat | [&AgFSMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 225 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 6 | |
| Rembourrage de pansière en acier sombre : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 738 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 4 330 | |
| Recette d'artisanat pour Rembourrage de pansière en acier sombre | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 225 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armure | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 1 unité(s) de Rouleau de lin | |
![]() | 3 unité(s) de Bobine de fil de lin | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de lin (x 1) | 22 | 35 |
| Bobine de fil de lin (x 3) | 32 | 32 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 18 | 20 |
| Soit une somme nette de | 1 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rembourrage de pansière en acier sombre (x 1) | 17 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 16 |
| Soit une somme nette de | 14 | 85 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||



