| Toutes les informations sur l'objet : Tête de torche en bronze | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Tête de torche en bronze | |
| Sert à fabriquer des torches. | ||
| Code de l'objet | 13057 | |
| Code pour le tchat | [&AgEBMwAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 0 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Tête de torche en bronze : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 44 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 073 | |
| Prix à la vente | 3 | |
| Quantité disponible à la vente | 13 564 | |
| Recette d'artisanat pour Tête de torche en bronze | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 0 | |
| Disponible pour : | Chasseur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Lingot de bronze | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de bronze (x 2) | 55 | 82 |
| Soit | 1 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 17 | 25 |
| Soit une somme nette de | 93 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Tête de torche en bronze (x 1) | 44 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 7 | 52 |
| Soit une somme nette de | 37 | 2 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Tête de torche en bronze -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 37 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 37 | |
| Gain (ou perte) | - 73 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 79 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 2 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 55 | |


