| Toutes les informations sur l'objet : Rembourrage d'épaulettes en laine | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rembourrage d'épaulettes en laine | |
| Sert à fabriquer des épaulières de laine. | ||
| Code de l'objet | 13037 | |
| Code pour le tchat | [&AgHtMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 3 | |
| Rembourrage d'épaulettes en laine : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 410 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 1 952 | |
| Recette d'artisanat pour Rembourrage d'épaulettes en laine | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Rouleau de laine | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de laine | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de laine (x 2) | 36 | 41 |
| Bobine de fil de laine (x 1) | 16 | 16 |
| Soit | 88 | 98 |
| Frais de vente (-15%) | 14 | 15 |
| Soit une somme nette de | 74 | 83 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rembourrage d'épaulettes en laine (x 1) | 18 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 25 |
| Soit une somme nette de | 15 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rembourrage d'épaulettes en laine -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 98 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 83 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 88 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 73 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 98 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 40 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 250 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 88 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 50 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 200 | |



