| Toutes les informations sur l'objet : Rembourrage d'épaulettes en jute | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Rembourrage d'épaulettes en jute | |
| Sert à fabriquer des épaulières de jute. | ||
| Code de l'objet | 13025 | |
| Code pour le tchat | [&AgHhMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 50 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 2 | |
| Rembourrage d'épaulettes en jute : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 22 | |
| Quantité demandée à l'achat | 6 119 | |
| Prix à la vente | 55 | |
| Quantité disponible à la vente | 12 621 | |
| Recette d'artisanat pour Rembourrage d'épaulettes en jute | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 50 | |
| Disponible pour : | Tailleur | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Rouleau de jute | |
![]() | 1 unité(s) de Bobine de fil de jute | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Rouleau de jute (x 2) | 16 | 30 |
| Bobine de fil de jute (x 1) | 8 | 8 |
| Soit | 40 | 68 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 11 |
| Soit une somme nette de | 34 | 57 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Rembourrage d'épaulettes en jute (x 1) | 22 | 55 |
| Frais de vente (-15%) | 4 | 9 |
| Soit une somme nette de | 18 | 46 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Rembourrage d'épaulettes en jute -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 68 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 50 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 40 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 18 | |
| Gain (ou perte) | - 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 68 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 46 | |
| Gain (ou perte) | - 22 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 40 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 46 | |
| Gain (ou perte) | 6 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 1667 | |



