| Toutes les informations sur l'objet : Garde de dague en fer | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Garde de dague en fer | |
| Sert à fabriquer des dagues. | ||
| Code de l'objet | 12880 | |
| Code pour le tchat | [&AgFQMgAA] | |
| Rareté | Basic | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | 4 | |
| Garde de dague en fer : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 38 | |
| Quantité demandée à l'achat | 461 | |
| Prix à la vente | 97 | |
| Quantité disponible à la vente | 3 920 | |
| Recette d'artisanat pour Garde de dague en fer | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Forgeron d'Armes | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 2 unité(s) de Lingot de fer | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Lingot de fer (x 2) | 1 | 1 |
| Soit | 3 | 3 |
| Frais de vente (-15%) | 51 | 51 |
| Soit une somme nette de | 2 | 2 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Garde de dague en fer (x 1) | 38 | 97 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 15 |
| Soit une somme nette de | 32 | 82 |
| -------------------------------------------- Aucune opportunité de gains pour cet objet -------------------------------------------- | ||


