| Toutes les informations sur l'objet : Teinture rouge non identifiée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Teinture rouge non identifiée | |
| Double-cliquez pour identifier une teinture commune au sein des nuances de rouge. | ||
| Code de l'objet | 12762 | |
| Code pour le tchat | [&AgHaMQAA] | |
| Rareté | Raffiné | |
| Niveau de la recette | 75 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Teinture rouge non identifiée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 4 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 488 | |
| Prix à la vente | 24 | |
| Quantité disponible à la vente | 165 | |
| Recette d'artisanat pour Teinture rouge non identifiée | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 75 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 100 unité(s) de Tomate | |
![]() | 25 unité(s) de Fraise | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tomate (x 100) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Fraise (x 25) | 54 | 69 |
| Soit | 13 | 17 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 11 | 14 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Teinture rouge non identifiée (x 1) | 4 | 24 |
| Frais de vente (-15%) | 67 | 3 |
| Soit une somme nette de | 3 | 20 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Teinture rouge non identifiée -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 3 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 3 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 28 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 20 | |
| Gain (ou perte) | 7 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 14 | |



