| Toutes les informations sur l'objet : Teinture grise non identifiée | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Teinture grise non identifiée | |
| Double-cliquez pour identifier une teinture commune ou peu commune au sein des nuances de gris. | ||
| Code de l'objet | 12750 | |
| Code pour le tchat | [&AgHOMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Teinture grise non identifiée : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 7 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 086 | |
| Prix à la vente | 18 | |
| Quantité disponible à la vente | 974 | |
| Recette d'artisanat pour Teinture grise non identifiée | ||
| Recette débloquée à la montée de l'artisanat | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 25 unité(s) de Noix | |
![]() | 100 unité(s) de Haricot noir | |
![]() | 25 unité(s) de Graine de coriandre | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Noix (x 25) | 47 | 49 |
| Haricot noir (x 100) | (contre du karma) | (contre du karma) |
| Graine de coriandre (x 25) | 7 | 8 |
| Soit | 13 | 14 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 2 |
| Soit une somme nette de | 11 | 12 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Teinture grise non identifiée (x 1) | 7 | 18 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 2 |
| Soit une somme nette de | 6 | 15 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Teinture grise non identifiée -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 6 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 1 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 74 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 48 | |




