| Toutes les informations sur l'objet : Chaudron de soupe à la truffe des neiges | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chaudron de soupe à la truffe des neiges | |
| Soupe gourmande : double-cliquez pour servir un chaudron de soupe à la truffe des neiges à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le chaudron reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12719 | |
| Code pour le tchat | [&AgGvMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Chaudron de soupe à la truffe des neiges : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 15 | |
| Quantité demandée à l'achat | 2 095 | |
| Prix à la vente | 71 | |
| Quantité disponible à la vente | 384 | |
| Recette d'artisanat pour Chaudron de soupe à la truffe des neiges | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Bol de soupe à la truffe des neiges | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de soupe à la truffe des neiges (x 10) | 1 | 2 |
| Soit | 15 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 4 |
| Soit une somme nette de | 13 | 25 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaudron de soupe à la truffe des neiges (x 1) | 15 | 71 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 10 |
| Soit une somme nette de | 13 | 60 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Chaudron de soupe à la truffe des neiges -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 13 | |
| Gain (ou perte) | - 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 60 | |
| Gain (ou perte) | 31 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 15 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 60 | |
| Gain (ou perte) | 45 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |


