| Toutes les informations sur l'objet : Chaudron de ragoût à la viande et aux légumes d'hiver | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chaudron de ragoût à la viande et aux légumes d'hiver | |
| Soupe gourmande : double-cliquez pour servir un chaudron de ragoût à la viande et aux légumes d'hiver à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le chaudron reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12717 | |
| Code pour le tchat | [&AgGtMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Chaudron de ragoût à la viande et aux légumes d'hiver : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 743 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 254 | |
| Recette d'artisanat pour Chaudron de ragoût à la viande et aux légumes d'hiver | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Bol de ragoût viande-légumes d'hiver | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de ragoût viande-légumes d'hiver (x 10) | 4 | 6 |
| Soit | 43 | 68 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 10 |
| Soit une somme nette de | 37 | 58 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaudron de ragoût à la viande et aux légumes d'hiver (x 1) | 14 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 18 |
| Soit une somme nette de | 12 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Chaudron de ragoût à la viande et aux légumes d'hiver -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 68 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 56 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 43 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 31 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 68 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 37 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 43 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 62 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |


