| Toutes les informations sur l'objet : Chaudron de chili pimenté à la viande | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chaudron de chili pimenté à la viande | |
| Soupe gourmande : double-cliquez pour servir un chaudron de chili pimenté à la viande à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le chaudron reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12714 | |
| Code pour le tchat | [&AgGqMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 375 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Chaudron de chili pimenté à la viande : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 24 | |
| Quantité demandée à l'achat | 412 | |
| Prix à la vente | 79 | |
| Quantité disponible à la vente | 2 413 | |
| Recette d'artisanat pour Chaudron de chili pimenté à la viande | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 375 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Bol de chili à la viande pimenté | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de chili à la viande pimenté (x 10) | 2 | 3 |
| Soit | 25 | 39 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 5 |
| Soit une somme nette de | 21 | 33 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaudron de chili pimenté à la viande (x 1) | 24 | 79 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 12 |
| Soit une somme nette de | 20 | 67 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Chaudron de chili pimenté à la viande -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 18 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 20 | |
| Gain (ou perte) | - 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 39 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 67 | |
| Gain (ou perte) | 28 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 67 | |
| Gain (ou perte) | 42 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |


