| Toutes les informations sur l'objet : Chaudron de bisque de citrouille | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chaudron de bisque de citrouille | |
| Soupe gourmande : double-cliquez pour servir un chaudron de bisque de citrouille à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le chaudron reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12709 | |
| Code pour le tchat | [&AgGlMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 275 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Chaudron de bisque de citrouille : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 14 | |
| Quantité demandée à l'achat | 595 | |
| Prix à la vente | 72 | |
| Quantité disponible à la vente | 154 | |
| Recette d'artisanat pour Chaudron de bisque de citrouille | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 275 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Bol de bisque de citrouille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de bisque de citrouille (x 10) | 2 | 2 |
| Soit | 20 | 29 |
| Frais de vente (-15%) | 3 | 4 |
| Soit une somme nette de | 17 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaudron de bisque de citrouille (x 1) | 14 | 72 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 10 |
| Soit une somme nette de | 12 | 61 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Chaudron de bisque de citrouille -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 20 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 12 | |
| Gain (ou perte) | - 7 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 29 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 61 | |
| Gain (ou perte) | 32 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 4 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 20 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 61 | |
| Gain (ou perte) | 41 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |


