| Toutes les informations sur l'objet : Chaudron de soupe savoureuse épinard-volaille | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chaudron de soupe savoureuse épinard-volaille | |
| Soupe gourmande : double-cliquez pour servir un chaudron de soupe savoureuse épinard-volaille à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le chaudron reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12692 | |
| Code pour le tchat | [&AgGUMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Chaudron de soupe savoureuse épinard-volaille : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 5 | |
| Quantité demandée à l'achat | 3 856 | |
| Prix à la vente | 80 | |
| Quantité disponible à la vente | 108 | |
| Recette d'artisanat pour Chaudron de soupe savoureuse épinard-volaille | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Bol de délicieuse soupe épinards-volaille | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de délicieuse soupe épinards-volaille (x 10) | 1 | 2 |
| Soit | 13 | 21 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 3 |
| Soit une somme nette de | 11 | 18 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaudron de soupe savoureuse épinard-volaille (x 1) | 5 | 80 |
| Frais de vente (-15%) | 81 | 12 |
| Soit une somme nette de | 4 | 68 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Chaudron de soupe savoureuse épinard-volaille -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 16 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 4 | |
| Gain (ou perte) | - 8 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 21 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 46 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 13 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 68 | |
| Gain (ou perte) | 55 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |


