| Toutes les informations sur l'objet : Chaudron de ragoût généreux à la viande rouge | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Chaudron de ragoût généreux à la viande rouge | |
| Soupe gourmande : double-cliquez pour servir un chaudron de ragoût généreux à la viande rouge à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le chaudron reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12691 | |
| Code pour le tchat | [&AgGTMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Chaudron de ragoût généreux à la viande rouge : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 17 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 861 | |
| Prix à la vente | 67 | |
| Quantité disponible à la vente | 248 | |
| Recette d'artisanat pour Chaudron de ragoût généreux à la viande rouge | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Bol de ragoût à la viande rouge simple robuste | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de ragoût à la viande rouge simple robuste (x 10) | 1 | 3 |
| Soit | 14 | 34 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 12 | 29 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Chaudron de ragoût généreux à la viande rouge (x 1) | 17 | 67 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 10 |
| Soit une somme nette de | 14 | 57 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Chaudron de ragoût généreux à la viande rouge -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 34 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | - 19 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 14 | |
| Gain (ou perte) | 34 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 295 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 34 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 57 | |
| Gain (ou perte) | 23 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 5 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 14 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 57 | |
| Gain (ou perte) | 42 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |


