| Toutes les informations sur l'objet : Assiette gourmande de sauce salsa à l'avocat | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assiette gourmande de sauce salsa à l'avocat | |
| En-cas gourmand : double-cliquez pour servir une assiette gourmande de sauce salsa à l'avocat à partager avec quiconque se trouve à la ronde. La sauce gourmande reste active pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12659 | |
| Code pour le tchat | [&AgFzMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 200 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Assiette gourmande de sauce salsa à l'avocat : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 582 | |
| Prix à la vente | 99 | |
| Quantité disponible à la vente | 146 | |
| Recette d'artisanat pour Assiette gourmande de sauce salsa à l'avocat | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 200 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Bol de sauce à l'avocat | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Bol de sauce à l'avocat (x 10) | 1 | 3 |
| Soit | 17 | 37 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 5 |
| Soit une somme nette de | 15 | 31 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assiette gourmande de sauce salsa à l'avocat (x 1) | 18 | 99 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 15 |
| Soit une somme nette de | 15 | 84 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Assiette gourmande de sauce salsa à l'avocat -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 21 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 37 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | 47 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 84 | |
| Gain (ou perte) | 67 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |


