| Toutes les informations sur l'objet : Assiette gourmande de volaille farcie à la sauge | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assiette gourmande de volaille farcie à la sauge | |
| Assiette gourmande : double-cliquez pour servir une assiette gourmande de volaille à la sauge à partager avec quiconque se trouve à la ronde. L'assiette reste active pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12600 | |
| Code pour le tchat | [&AgE4MQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Assiette gourmande de volaille farcie à la sauge : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 9 | |
| Quantité demandée à l'achat | 1 329 | |
| Prix à la vente | 75 | |
| Quantité disponible à la vente | 60 | |
| Recette d'artisanat pour Assiette gourmande de volaille farcie à la sauge | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Volaille farcie à la sauge | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Volaille farcie à la sauge (x 10) | 1 | 2 |
| Soit | 17 | 25 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 3 |
| Soit une somme nette de | 14 | 21 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assiette gourmande de volaille farcie à la sauge (x 1) | 9 | 75 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 11 |
| Soit une somme nette de | 8 | 63 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Assiette gourmande de volaille farcie à la sauge -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 17 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 8 | |
| Gain (ou perte) | - 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 25 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 38 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 17 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 63 | |
| Gain (ou perte) | 46 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 3 | |


