| Toutes les informations sur l'objet : Assiette gourmande de steak au poivre épicé | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Assiette gourmande de steak au poivre épicé | |
| Assiette gourmande : double-cliquez pour servir une assiette gourmande de steak au poivre épicé à partager avec quiconque se trouve à la ronde. L'assiette gourmande reste active pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12594 | |
| Code pour le tchat | [&AgEyMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 125 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Assiette gourmande de steak au poivre épicé : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 18 | |
| Quantité demandée à l'achat | 4 969 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 652 | |
| Recette d'artisanat pour Assiette gourmande de steak au poivre épicé | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 125 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Steak au poivre épicé | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Steak au poivre épicé (x 10) | 1 | 2 |
| Soit | 12 | 28 |
| Frais de vente (-15%) | 1 | 4 |
| Soit une somme nette de | 10 | 24 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Assiette gourmande de steak au poivre épicé (x 1) | 18 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 2 | 16 |
| Soit une somme nette de | 15 | 93 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Assiette gourmande de steak au poivre épicé -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | - 13 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 15 | |
| Gain (ou perte) | 2 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 35 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 28 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 93 | |
| Gain (ou perte) | 65 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 12 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 93 | |
| Gain (ou perte) | 81 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |


