| Toutes les informations sur l'objet : Plateau de tartelettes aux baies d'Omnom | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Plateau de tartelettes aux baies d'Omnom | |
| Desserts gourmands : double-cliquez pour servir un plateau de tartelettes aux baies d'Omnom à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le plateau reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12592 | |
| Code pour le tchat | [&AgEwMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Plateau de tartelettes aux baies d'Omnom : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 45 | |
| Quantité demandée à l'achat | 812 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 90 | |
| Recette d'artisanat pour Plateau de tartelettes aux baies d'Omnom | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Tartelette aux baies d'Omnom | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Tartelette aux baies d'Omnom (x 10) | 4 | 11 |
| Soit | 40 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 17 |
| Soit une somme nette de | 34 | 1 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Plateau de tartelettes aux baies d'Omnom (x 1) | 45 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 16 |
| Soit une somme nette de | 38 | 92 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Plateau de tartelettes aux baies d'Omnom -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 38 | |
| Gain (ou perte) | - 79 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 40 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 38 | |
| Gain (ou perte) | - 1 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 1 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 92 | |
| Gain (ou perte) | - 25 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 40 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 92 | |
| Gain (ou perte) | 52 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |


