| Toutes les informations sur l'objet : Plateau de biscuits aux baies d'Omnom | ||
|---|---|---|
| Informations générales | ||
![]() | Plateau de biscuits aux baies d'Omnom | |
| Desserts gourmands : double-cliquez pour servir un plateau de biscuits aux baies d'Omnom à partager avec quiconque se trouve à la ronde. Le plateau reste actif pendant 5 minutes. | ||
| Code de l'objet | 12590 | |
| Code pour le tchat | [&AgEuMQAA] | |
| Rareté | Chef-d'oeuvre | |
| Niveau de la recette | 400 | |
| Auprès d'un PNJ marchand | ||
| Prix d'achat (à l'unité) | Non achetable | |
| Valeur de vente | Non vendable | |
| Plateau de biscuits aux baies d'Omnom : Comptoir du Lion Noir | ||
| Prix à l'achat | 40 | |
| Quantité demandée à l'achat | 558 | |
| Prix à la vente | 1 | |
| Quantité disponible à la vente | 152 | |
| Recette d'artisanat pour Plateau de biscuits aux baies d'Omnom | ||
| Recette à acheter ou à récupérer | ||
| Niveau minimum en artisanat | 400 | |
| Disponible pour : | Maitre Queux | |
| Quantité d'objets produits | 1 | |
| La recette nécessite les ressources suivantes : | ||
![]() | 10 unité(s) de Gâteau aux baies d'Omnom | |
| ---------------------------------------------------------- Comparaison des prix : Ressources / Objet crafté ---------------------------------------------------------- | ||
| Somme des ressources | Vente immédiate | Vente placée |
| Gâteau aux baies d'Omnom (x 10) | 3 | 8 |
| Soit | 33 | 89 |
| Frais de vente (-15%) | 5 | 13 |
| Soit une somme nette de | 28 | 76 |
| Objet crafté | Vente immédiate | Vente placée |
| Plateau de biscuits aux baies d'Omnom (x 1) | 40 | 1 |
| Frais de vente (-15%) | 6 | 17 |
| Soit une somme nette de | 34 | 1 |
| -------------------------------------------- Opportunités de gains pour Plateau de biscuits aux baies d'Omnom -------------------------------------------- | ||
| 1) Méthode très rapide "tout, tout de suite" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 89 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 34 | |
| Gain (ou perte) | - 55 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 2) Méthode rapide : "j'ai les ressources, je veux les PO tout de suite" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 33 | |
| Objet : vente immédiate (prix bas) | 34 | |
| Gain (ou perte) | 20 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 500 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 3) Méthode moyenne : "je suis patient" | ||
| Ressources : achat immédiat (prix haut) | 89 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 11 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 9 | |
| -------------------------------------------- | ||
| 4) Méthode longue : "j'aime le risque" | ||
| Ressources : achat placé (prix bas) | 33 | |
| Objet : vente placée (prix haut) | 1 | |
| Gain (ou perte) | 67 | |
| Soit qté à crafter pour gagner 1 PO | 2 | |


